
UPS KEOR MOD 250kW, bez baterií, bez výkonových modulů
Legrand
UPS KEOR MOD 250kW, bez baterií, bez výkonových modulů
REF. 310481
EAN.
3414971211391
Žádná cena k zobrazení
Sdílet
Můžete porovnat jen 4 produkty, abyste mohli přidat tento, musíte 1 odstanit
Technické charakteristiky
Primární napětí | 320-460 V |
---|---|
Primární frekvence | 43-67 Hz |
Počet primárních fází | 3 |
Výstupní napětí | 380-415 V |
Sekundární frekvence | 50-60 Hz |
Výstupní efektivní výkon | 250000 W |
Výstupní zdánlivý výkon | 250000 VA |
Počet sekundárních fází | 3 |
SNMP | Ano |
Druh napětí | AC |
Výška | 1990 mm |
Šířka | 600 mm |
Hloubka | 976 mm |
Hmotnost | 233 kg |
Přechodná doba pro plné zatížení | 0 min |
Správa sítě | Ano |
USV-technologie | Online |
Typ provedení | Volně stojící model |
Modulární | Ano |
Max. zkreslení napětí na výstupu (lineární zatížení) | 0.5 % |
Výstupní výkonový koeficient | 0.99 |
Celková účinnost | 96.5 % |
Účinnost v ECO-módu | 99 % |
---|---|
Bezpotenciálový spínací kontakt | Ano |
Funkce automatického vypnutí | Ano |
Připojení vstupu | Pevné připojení |
Počet výstupního připojení C13 | 0 |
Počet výstupního připojení C19 | 0 |
Počet výstupních připojení s ochranným kontaktem (SCHUKO) | 0 |
Počet výstupních připojení pro pevné připojení | 3 |
Stupeň krytí (IP) | IP20 |
Provozní teplota | 0-40 °C |
Max. teplota skladování | -20-50 °C |
Jmenovitý proud | 36-360 A |
Hladina zvuku | 65 dB |
Označení svorek | Ano |
Typ zátěže | Univerzální |
Se zásuvkou | Ne |
Obsahuje baterie a/nebo akumulátor | Ano |
Označení IEC | VRLA |
Baterie nebo akumulátor (balení 1) | Akumulátor (nabíjecí) |
Typ akumulátoru | Kyselina olovnatá |
Umístění balení 1 | Produkt obsahuje baterii |
Typ regulace (balení 1) | Průmyslový (ne přenosný) |
Dokumentace
7 dokumenty
Návod k použití
Technický list
Návod k použití
Technická příručka
Návod k použití
Technický list
Návod k použití
5 dokumenty
Bílá kniha
Bílá kniha
Bílá kniha
Bílá kniha
Katalog
VYBRAT AKCI