
UPS KEOR HPE 80kVA/80kW
Legrand
UPS KEOR HPE 80kVA/80kW
REF. 311091
EAN.
3414971986985
Žádná cena k zobrazení
Sdílet
Můžete porovnat jen 4 produkty, abyste mohli přidat tento, musíte 1 odstanit
Technické charakteristiky
Primární napětí | 320-480 V |
---|---|
Primární frekvence | 45-65 Hz |
Počet primárních fází | 3 |
Výstupní napětí | 380-415 V |
Sekundární frekvence | 50-60 Hz |
Výstupní efektivní výkon | 80000 W |
Výstupní zdánlivý výkon | 80000 VA |
Počet sekundárních fází | 3 |
SNMP | Ano |
Druh napětí | AC |
Výška | 1500 mm |
Šířka | 560 mm |
Hloubka | 940 mm |
Hmotnost | 700 kg |
Přechodná doba pro plné zatížení | 0 min |
Správa sítě | Ano |
USV-technologie | Online |
Typ provedení | Volně stojící model |
Max. zkreslení napětí na výstupu (lineární zatížení) | 1 % |
Výstupní výkonový koeficient | 1 |
Celková účinnost | 95 % |
---|---|
Účinnost v ECO-módu | 99 % |
Bezpotenciálový spínací kontakt | Ano |
Funkce automatického vypnutí | Ano |
Připojení vstupu | Pevné připojení |
Stupeň krytí (IP) | IP20 |
Provozní teplota | 0-40 °C |
Max. teplota skladování | -20-50 °C |
Hladina zvuku | 60 dB |
Se zásuvkou | Ne |
Obsahuje baterie a/nebo akumulátor | Ano |
Označení IEC | VRLA |
Baterie nebo akumulátor (balení 1) | Akumulátor (nabíjecí) |
Typ akumulátoru | Kyselina olovnatá |
Počet balení 1 | 1 |
Počet baterií | 180 |
Hmotnost jednoho prvku (balení 1) | 2500 g |
Umístění balení 1 | Produkt obsahuje baterii |
Typ regulace (balení 1) | Průmyslový (ne přenosný) |
Dokumentace
2 dokumenty
Technická příručka
Technický list
4 dokumenty
Bílá kniha
Bílá kniha
Bílá kniha
Bílá kniha
1 dokument
PEP
VYBRAT AKCI